Spread Checker
Typical spreads for 10 popular pairs across major trading sessions.
Last updated: March 2026 | Spreads in pips (BTC/USD in USD)
Overview
| Pair | London | Asian | New York | Typical |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1 |
| GBP/USD | 1 | 1.8 | 1.2 | 1.3 |
| USD/JPY | 0.9 | 1 | 1 | 1 |
| AUD/USD | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.2 |
| USD/CAD | 1.5 | 2 | 1.3 | 1.6 |
| EUR/GBP | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
| EUR/JPY | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| GBP/JPY | 2 | 2.8 | 2.2 | 2.3 |
| XAU/USD | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 2.9 |
| BTC/USD | 35 | 45 | 38 | 39 |
London Session
Tightest spreads for EUR and GBP pairs. Highest liquidity for European currencies during 08:00-17:00 UTC.
Asian Session
Best for AUD and JPY pairs. Spreads widen for non-Asian currencies during 00:00-09:00 UTC.
New York Session
Tightest for USD pairs. Overlaps with London (13:00-17:00 UTC) for peak liquidity.
Get Real-Time Spreads via API
Live bid-ask spreads updated every 2 seconds for all supported pairs.
api
GET /v1/spread?symbol=EURUSD